مونديال ألمانيا 2006 بالجداول .
إحصائيات جديرة بالذكر من المونديال :
عدد المباريات التي أجريت 64
عدد المشاهدين في الملاعب 3.5 مليون
عدد الأهداف التي سجلت 147
عدد ضربات الجزاء التي منحت 17
عدد ضربات الجزاء التي سجلت منها أهداف 13
عدد البطاقات الحمراء التي أعطيت 28
عدد البطاقات الصفراء التي أعطيت 327
عدد المباريات التي حسمت في 90 دقيقة 48
عدد المباريات التي حسمت في الوقت الإضافي 2
عدد المباريات التي حسمت بالضربات الترجيحية 4
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل 10
هداف المونديال – ميرو سلاف كلوزي * ألمانيا 6 أهداف
أكثر فريق تسجيلا للأهداف – ألمانيا 14 هدف
أكثر فريق دخلت شبكه أهداف – ص. مونتنغرو 10 أهداف
أكبر نتيجة حققت– الأرجنتين ضد ص. مونتنغرو 6-0
أفضل أصغر لاعب – لوكاس بودولسكي – ألمانيا
تقسيم الفريق في الدور الأول – التمهيدي .
إشترك 32 فريق. كل فريق لعب 3 مباريات.
المجموعة الأولى
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
ألمانيا 3 0 0 8 2 9
الإكوادور 2 0 1 5 3 6
بولندا 1 0 2 2 4 3
كوستاريكا 0 0 3 3 9 0
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
9-6 ألمانيا كوستاريكا 4 2
9-6 بولندا الإكوادور 0 2
14-6 ألمانيا بولندا 1 0
15-6 الإكوادور ألمانيا 0 3
20-6 الإكوادور بولندا 2 0
20-6 كوستاريكا بولندا 1 2
المجموعة الثانية
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
إنكلترا 2 1 0 5 2 7
السويد 1 2 0 3 2 5
بارغواي 1 0 2 2 2 3
ت. وتوباغو 0 1 2 0 4 1
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
10-6 إنكلترا البارغواي 1 0
10-6 ت. توباغو السويد 0 0
15-6 إنكلترا ت. توباغو 2 0
15-6 السويد البارغواي 1 0
20-6 السويد إنكلترا 2 2
20-6 البارغواي ت. توباغو 2 0
المجموعة الثالثة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
الأرجنتين 2 1 0 8 1 7
هولندا 2 1 0 3 1 7
ساحل العاج 1 0 2 5 3 3
صربيا ومونتنيغرو 0 0 3 2 10 0
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
10-6 ألأرجنتين ساحل العاج 2 1
11-6 ص. وموننتنيغرو هولندا 1 0
16-6 ألأرجنتين ص. ومونتنيغرو 6 0
16-6 هولندا ساحل العاج 2 1
21-6 هولندا ألأرجنتين 0 0
21-6 ساحل العاج ص. ومونتنيغرو 3 2
المجموعة الرابعة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
البرتغال 3 0 0 5 1 9
المكسيك 1 1 1 4 3 4
أنغولا 0 2 1 1 2 2
إيران 0 1 2 2 6 1
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
11-6 المكسيك إيران 3 1
11-6 أنغولا البرتغال 0 1
16-6 المكسيك أنغولا 0 0
17-6 البرتغال إيران 2 0
21-6 المكسيك البرتغال 1 2
21-6 إيران أنغولا 1 1
المجموعة الخامسة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
إيطاليا 2 1 0 5 1 7
غانا 2 0 1 4 3 6
ج. التشيك 1 0 2 3 4 3
أميركا 0 1 2 2 6 1
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
12-6 ايطاليا غانا 2 0
12-6 أميركا ج التشيك 3 0
17-6 ايطاليا أميركا 1 1
17-6 ج التشيك غانا 0 2
22-6 ج التشيك ايطاليا 0 2
22-6 غانا أميركا 2 1
المجموعة السادسة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
البرازيل 3 0 0 7 1 9
أستراليا 1 1 1 5 5 4
كرواتيا 0 2 1 2 3 2
اليابان 0 1 2 2 7 1
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
12-6 استراليا اليابان 3 1
13-6 البرازيل كرواتيا 1 0
18-6 البرازيل استراليا 2 0
18-6 كرواتيا اليابان 0 0
22-6 اليابان البرازيل 1 4
22-6 كرواتيا استراليا 2 2
المجموعة السابعة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
سويسرا 2 1 0 4 0 7
فرنسا 1 2 0 3 1 5
ج. كوريا 1 1 1 3 4 4
توغو 0 0 3 1 6 0
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
13-6 فرنسا سويسرا 0 0
13-6 ج. كوريا توغو 2 1
18-6 فرنسا ج. كوريا 1 1
19-6 توغو سويسرا 0 2
23-6 توغو فرنسا 0 2
23-6 سويسرا ج. كوريا 2 0
المجموعة الثامنة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
إسبانيا 3 0 0 8 1 9
أوكرانيا 2 0 1 5 4 6
تونس 0 1 2 3 6 1
السعودية 0 1 2 2 7 1
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
14-6 إسبانيا اوكرانيا 4 0
14-6 تونس السعودية 2 2
19-6 إسبانيا تونس 3 1
19-6 السعودية اوكرانيا 4 0
23/6 إسبانيا السعودية 1 0
23-6 اوكرانيا تونس 1 0
الدور ال 16
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
24-6 السويد المانيا 0 2
24-6 المكسيك الارجنتين 1 2
25-6 الاكوادور انجلترا 0 1
25-6 هولندا البرتغال 0 1
26-6 استراليا ايطاليا 0 1
26-6 اوكرانيا سويسرا 3 0
27-6 غانا البرازيل 0 3
27-6 فرنسا اسبانيا 3 1
دور الثماني - ربع النهائي
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
30-6 الارجنتين ألمانيا 2 4
30-6 اوكرانيا ايطاليا 0 3
1-7 البرتغال انجلترا 3 1
1-7 فرنسا البرازيل 1 0
دور ألأربعة - نصف النهائي
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
4-7 ايطاليا المانيا 2 0
5-7 فرنسا البرتغال 1 0
مباراة تحديد صاحب المرتبة الثالثة والرابعة
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
8-7 ألمانيا البرتغال 3 1
المباراة النهائية
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
9-7 إيطاليا فرنسا 5 3
إحصائيات جديرة بالذكر من المونديال :
عدد المباريات التي أجريت 64
عدد المشاهدين في الملاعب 3.5 مليون
عدد الأهداف التي سجلت 147
عدد ضربات الجزاء التي منحت 17
عدد ضربات الجزاء التي سجلت منها أهداف 13
عدد البطاقات الحمراء التي أعطيت 28
عدد البطاقات الصفراء التي أعطيت 327
عدد المباريات التي حسمت في 90 دقيقة 48
عدد المباريات التي حسمت في الوقت الإضافي 2
عدد المباريات التي حسمت بالضربات الترجيحية 4
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل 10
هداف المونديال – ميرو سلاف كلوزي * ألمانيا 6 أهداف
أكثر فريق تسجيلا للأهداف – ألمانيا 14 هدف
أكثر فريق دخلت شبكه أهداف – ص. مونتنغرو 10 أهداف
أكبر نتيجة حققت– الأرجنتين ضد ص. مونتنغرو 6-0
أفضل أصغر لاعب – لوكاس بودولسكي – ألمانيا
تقسيم الفريق في الدور الأول – التمهيدي .
إشترك 32 فريق. كل فريق لعب 3 مباريات.
المجموعة الأولى
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
ألمانيا 3 0 0 8 2 9
الإكوادور 2 0 1 5 3 6
بولندا 1 0 2 2 4 3
كوستاريكا 0 0 3 3 9 0
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
9-6 ألمانيا كوستاريكا 4 2
9-6 بولندا الإكوادور 0 2
14-6 ألمانيا بولندا 1 0
15-6 الإكوادور ألمانيا 0 3
20-6 الإكوادور بولندا 2 0
20-6 كوستاريكا بولندا 1 2
المجموعة الثانية
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
إنكلترا 2 1 0 5 2 7
السويد 1 2 0 3 2 5
بارغواي 1 0 2 2 2 3
ت. وتوباغو 0 1 2 0 4 1
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
10-6 إنكلترا البارغواي 1 0
10-6 ت. توباغو السويد 0 0
15-6 إنكلترا ت. توباغو 2 0
15-6 السويد البارغواي 1 0
20-6 السويد إنكلترا 2 2
20-6 البارغواي ت. توباغو 2 0
المجموعة الثالثة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
الأرجنتين 2 1 0 8 1 7
هولندا 2 1 0 3 1 7
ساحل العاج 1 0 2 5 3 3
صربيا ومونتنيغرو 0 0 3 2 10 0
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
10-6 ألأرجنتين ساحل العاج 2 1
11-6 ص. وموننتنيغرو هولندا 1 0
16-6 ألأرجنتين ص. ومونتنيغرو 6 0
16-6 هولندا ساحل العاج 2 1
21-6 هولندا ألأرجنتين 0 0
21-6 ساحل العاج ص. ومونتنيغرو 3 2
المجموعة الرابعة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
البرتغال 3 0 0 5 1 9
المكسيك 1 1 1 4 3 4
أنغولا 0 2 1 1 2 2
إيران 0 1 2 2 6 1
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
11-6 المكسيك إيران 3 1
11-6 أنغولا البرتغال 0 1
16-6 المكسيك أنغولا 0 0
17-6 البرتغال إيران 2 0
21-6 المكسيك البرتغال 1 2
21-6 إيران أنغولا 1 1
المجموعة الخامسة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
إيطاليا 2 1 0 5 1 7
غانا 2 0 1 4 3 6
ج. التشيك 1 0 2 3 4 3
أميركا 0 1 2 2 6 1
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
12-6 ايطاليا غانا 2 0
12-6 أميركا ج التشيك 3 0
17-6 ايطاليا أميركا 1 1
17-6 ج التشيك غانا 0 2
22-6 ج التشيك ايطاليا 0 2
22-6 غانا أميركا 2 1
المجموعة السادسة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
البرازيل 3 0 0 7 1 9
أستراليا 1 1 1 5 5 4
كرواتيا 0 2 1 2 3 2
اليابان 0 1 2 2 7 1
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
12-6 استراليا اليابان 3 1
13-6 البرازيل كرواتيا 1 0
18-6 البرازيل استراليا 2 0
18-6 كرواتيا اليابان 0 0
22-6 اليابان البرازيل 1 4
22-6 كرواتيا استراليا 2 2
المجموعة السابعة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
سويسرا 2 1 0 4 0 7
فرنسا 1 2 0 3 1 5
ج. كوريا 1 1 1 3 4 4
توغو 0 0 3 1 6 0
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
13-6 فرنسا سويسرا 0 0
13-6 ج. كوريا توغو 2 1
18-6 فرنسا ج. كوريا 1 1
19-6 توغو سويسرا 0 2
23-6 توغو فرنسا 0 2
23-6 سويسرا ج. كوريا 2 0
المجموعة الثامنة
الفريق فاز تعادل خسر له عليه نقاط
إسبانيا 3 0 0 8 1 9
أوكرانيا 2 0 1 5 4 6
تونس 0 1 2 3 6 1
السعودية 0 1 2 2 7 1
مباريات المجموعة كانت على النحو التالي :
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
14-6 إسبانيا اوكرانيا 4 0
14-6 تونس السعودية 2 2
19-6 إسبانيا تونس 3 1
19-6 السعودية اوكرانيا 4 0
23/6 إسبانيا السعودية 1 0
23-6 اوكرانيا تونس 1 0
الدور ال 16
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
24-6 السويد المانيا 0 2
24-6 المكسيك الارجنتين 1 2
25-6 الاكوادور انجلترا 0 1
25-6 هولندا البرتغال 0 1
26-6 استراليا ايطاليا 0 1
26-6 اوكرانيا سويسرا 3 0
27-6 غانا البرازيل 0 3
27-6 فرنسا اسبانيا 3 1
دور الثماني - ربع النهائي
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
30-6 الارجنتين ألمانيا 2 4
30-6 اوكرانيا ايطاليا 0 3
1-7 البرتغال انجلترا 3 1
1-7 فرنسا البرازيل 1 0
دور ألأربعة - نصف النهائي
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
4-7 ايطاليا المانيا 2 0
5-7 فرنسا البرتغال 1 0
مباراة تحديد صاحب المرتبة الثالثة والرابعة
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
8-7 ألمانيا البرتغال 3 1
المباراة النهائية
التاريخ فريق 1 فريق 2 النتيجة
9-7 إيطاليا فرنسا 5 3
Comment